jux原千岁人妻暴风雨,juy717佐山爱暴风雨中文字幕|jvid传媒_jvid精品国产亚洲av

永仁縣人民政府
網(wǎng)站首頁(yè) >> 政府信息公開(kāi) >> 重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開(kāi)

永仁縣2020年4季度公共租賃住房租賃補(bǔ)貼發(fā)放名冊(cè)

日期:2020年12月07日   作者:   來(lái)源:    點(diǎn)擊:[]

 

永仁縣2020年第4季度公共租賃住房租賃補(bǔ)貼擬發(fā)放名冊(cè)公示
制表單位:永仁縣保障性住房建設(shè)管理中心
序號(hào) 姓名 人口 保障類型 發(fā)放時(shí)間 每月發(fā)放金額(元) 租賃補(bǔ)貼應(yīng)發(fā)放金額(元) 房屋租金(元/月) 備注
1 李華 2 殘疾人家庭 7-9月 100.00 300.00 100.00
2 彭陽(yáng)文 5 殘疾人家庭 7-9月 180.00 540.00 300.00
3 陳蘭元 2 殘疾人家庭 7-9月 125.00 375.00 125.00
4 陳曉燕 4 殘疾人家庭 7-9月 180.00 540.00 300.00
5 楊加才 3 殘疾人家庭 7-9月 166.67 500.01 166.67
6 羅定金 4 殘疾人家庭 7-9月 180.00 540.00 200.00
7 李娟 3 殘疾人家庭 7-9月 180.00 540.00 500.00
8 楊玉平 3 殘疾人家庭 7-9月 180.00 540.00 203.33
9 李小康 3 殘疾人家庭 7-9月 180.00 540.00 400.00
10 毛成宇 3 殘疾人家庭 7-9月 127.78 383.34 127.78
11 張椿棋 4 殘疾人家庭 7-9月 180.00 540.00 500.00
12 楊偉 3 殘疾人家庭 7-9月 100.00 300.00 100.00
13 楊曉燕 2 殘疾人家庭 7-9月 180.00 540.00 375.00
14 李福云 3 退役軍人家庭 7-9月 180.00 540.00 300.00
15 起瓊美 4 退役軍人家庭 7-9月 120.00 360.00 120.00
16 唐繼德 3 退役軍人家庭 7-9月 180.00 540.00 200.00
17 李香麗 3 退役軍人家庭 7-9月 180.00 540.00 500.00
18 李曉梅 4 退役軍人家庭 7-9月 180.00 540.00 200.00
19 楊麗香 5 退役軍人家庭 7-9月 150.00 450.00 150.00
20 李祥 4 退役軍人家庭 7-9月 166.00 498.00 166.00
21 殷建波 3 退役軍人家庭 7-9月 166.00 498.00 166.00
合計(jì) 10144.35

上一條:關(guān)于受理2021年公共租賃住房申請(qǐng)的公告

下一條:2020年第4季度廉租房租賃補(bǔ)貼發(fā)放名冊(cè)