jux原千岁人妻暴风雨,juy717佐山爱暴风雨中文字幕|jvid传媒_jvid精品国产亚洲av

永仁縣人民政府
網(wǎng)站首頁 >> 政府信息公開 >> 重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開

2020年第4季度廉租房租賃補(bǔ)貼發(fā)放名冊

日期:2020年12月07日   作者:   來源:    點(diǎn)擊:[]

 

永仁縣2020年保障性住房4季度廉租住房租賃補(bǔ)貼擬發(fā)放名冊公示
制表單位:永仁縣保障性住房建設(shè)管理中心
序號(hào) 姓名 人口 所屬社區(qū) 低保證號(hào) 發(fā)放時(shí)間 租賃補(bǔ)貼月發(fā)放金額(元) 租賃補(bǔ)貼實(shí)發(fā)金額(元) 房屋租金(元/月) 備注
1 熊偉 1 苴卻 1345 9-12月 280.00 840.00 300.00
2 楊玉祝 2 苴卻 2552 9-12月 280.00 840.00 400.00
3 何建輝 4 苴卻 1330 9-12月 280.00 840.00 300.00
4 周鳳 2 龍頭山 725 9-12月 280.00 840.00 400.00
5 姜蘭 1 龍頭山 2600 9-12月 280.00 840.00 280.00 戴莉未滿18歲,姜蘭系監(jiān)護(hù)人。
6 王建國 3 龍頭山 2620 9-12月 280.00 840.00 300.00
7 夜翠仙 1 龍頭山 2118 9-12月 280.00 840.00 300.00
8 姜能 3 苴卻 1439 9-12月 230.00 690.00 230.00
9 胡彬 3 小漢壩 1398 9-12月 167.00 501.00 167.00
10 李春英 1 小漢壩 230 9-12月 280.00 840.00 360.00
11 吳應(yīng)文 3 小漢壩 653 9-12月 280.00 840.00 300.00
12 溫明霞 3 龍頭山 2200 9-12月 280.00 840.00 280.00
13 王長貴 1 苴卻 75 9-12月 280.00 840.00 300.00
14 張庭瑞 2 苴卻 1327 9-12月 280.00 840.00 300.00
合計(jì) 11271.00
 

上一條:永仁縣2020年4季度公共租賃住房租賃補(bǔ)貼發(fā)放名冊

下一條:2020年12月份保障性住房租賃補(bǔ)貼家庭名冊公示